29.10.2015

Съобщение от ЦИК от 29.10.2015

29.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

29.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ОИК ПЕРНИК указва на всички  политически партии и коалиции , които   по чието предложение ОИК Перник е назначил членове на  секционни избирателни комисии, че задължително следва да осигурят участието на назначените членове на СИК   на 31.10.2015г. за получаване на изборните книжа и материали , както и на 01.11.2015г. за произвеждане на втори тур на местни избори 2015г., НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПОЛТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ имат участници във втори тур за местни избори 2015г.

ОИК Перник указва на членовете на секционни избирателни комисии че същите   задължително следва да се явят в секционните избирателни комисии на 31.10.2015г. да получат изборните книжа и материали, както и на 01.11.2015г. да се явят в секциоинните избирателни комисии за произвеждане на втори тур на местни избори 2015г.

При неизпълнение на своите задължения, членовете на секционните избирателни комисии носят наказателна отговорност като длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

28.10.2015

първи тур кмет на Община Перник

"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Перник
област Перник
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
първи тур 25.10.2015 г.

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ............... 12
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: ....... 77490
В. Брой на секциите в изборния район: ................................ 141
Г. Брой на СИК, предали протокол: .................................... 141

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............ 82773
а) Избирателен списък – част І: ...................................... 80549
б) Избирателен списък – част ІІ: ..................................... 673
2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.
списък: .............................................................. 325
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.
списък: .............................................................. 38857

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: ............................. 87
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: ....... 282
5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) Брой на неизползваните бюлетини: .................................. 38327
б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: .............. 173
в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: .......... 14
г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................ 10
д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: .......... 10
е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................ 99

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................ 38857
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ...................... 2597
8. Брой на действителните гласове (бюлетини): ....................... 36260

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
| №| Име на кандидат, издигнат от |Действ.|Недейств.|
| | партия, коалиция или независим |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2|Петър Георгиев Трендафилов | 836| 16|
| |„партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”| | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4|Петър Кирилов Първанов | 2506| 11|
| |ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5|Ерик Валентинов Рангелов | 7625| 29|
| |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6|Румен Атанасов Ваташки | 1201| 12|
| |ПП АТАКА | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9|Петър Асенов Симов | 164| 4|
| |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА | 425| 1|
| |ПП България без цензура | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Вихрен Георгиев Матев | 724| 5|
| |ПП ДЕОС | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Вяра Михайлова Церовска | 14895| 62|
| |ПП ГЕРБ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15|Пламен Илиев Цветков | 347| 4|
| |СП Български път | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|Димитър Асенов Колев | 2800| 20|
| |„Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение” | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|София Петкова Георгиева | 1353| 6|
| |ПП ГЛАС НАРОДЕН | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Мария Маринова Иванова | 3384| 25|
| |РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ| | |
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа | 2402|
--------------------------------------------------------------------------------


Изготвил отговорник на ИП към ОИК:

(име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/

Упълномощен член на ОИК:............................................ ........
/подпис/

 

28.10.2015

Списък за класиране според преференциите

"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ СПОРЕД ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ

община Перник
област Перник
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Общинска избирателна квота(ОИК): 832; 7 процента от ОИК: 59


Кандидат No 4 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
Брой действителни гласове за този кандидат 2051; Брой избрани ОС: 3

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Петър Кирилов Първанов |745 (664) | 89,54| 1| да|
|2 |Снежанка Георгиева Викторова |168 | 20,19| 4| да|
|3 |Илинка Миткова Никифорова |123 | 14,78| 3| да|
|4 |Александрина Георгиева Костадинова-Сл|121 | 14,54| 2| не|
|5 |Владимир Миланов Босев |119 | 14,30| 5| не|
|6 |Борис Богословов Йорданов |85 | 10,22| 7| не|
|7 |Явор Руменов Давидков |72 | 8,65| 8| не|
|8 |Росица Димитрова Стоянова |66 | 7,93| 12| не|
|9 |Кристиан Александров Георгиев |60 | 7,21| 9| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|10 |Елза Георгиева Любенова |50 | 6,01| 6| не|
|11 |Марчела Тодорова Евтимова |26 | 3,13| 10| не|
|12 |Георги Георгиев Георгиев |1 | 0,12| 11| не|
|13 |Роза Методиева Лазарова |21 | 2,52| 13| не|
|14 |Калин Бойков Кирилов |48 | 5,77| 14| не|
|15 |Снежанка Крумова Стоева |15 | 1,80| 15| не|
|16 |Румен Първанов Димитров |16 | 1,92| 17| не|
|17 |Светослав Николаев Савов |11 | 1,32| 18| не|
|18 |Одринка Пламенова Дукатинова |58 | 6,97| 19| не|
|19 |Венетка Георгиева Василева |0 | 0,00| 20| не|
|20 |Боряна Стефанова Данаилова |25 | 3,00| 21| не|
|21 |Татяна Добринова Цонева |13 | 1,56| 22| не|
|22 |Данчо Асенов Данаилов |9 | 1,08| 23| не|
|23 |Иво Димитров Павлов |15 | 1,80| 24| не|
|24 |Асен Серафимов Асенов |41 | 4,93| 25| не|
|25 |Александрина Калинова Александрова |37 | 4,45| 26| не|
|26 |Магдалина Асенова Стефанова-Михайлова|6 | 0,72| 27| не|
|27 |Йордан Валентинов Йорданов |18 | 2,16| 28| не|
|28 |Валентин Костов Братованов |18 | 2,16| 29| не|
|29 |Мирослав Милчов Анков |13 | 1,56| 30| не|
|30 |Петър Емилов Велинов |13 | 1,56| 31| не|
|31 |Елена Данчева Иванова |5 | 0,60| 32| не|
|32 |Силвия Василева Тодорова |0 | 0,00| 33| не|
|33 |Павлина Георгиева Младенова |2 | 0,24| 34| не|
|34 |Валери Иванов Зафиров |2 | 0,24| 35| не|
|35 |Савина Йорданова Илиева |2 | 0,24| 37| не|
|36 |Бойко Кирилов Димитров |0 | 0,00| 38| не|
|37 |Десислава Петрова Драгомирова |13 | 1,56| 39| не|
|38 |Иван Русев Кьосев |7 | 0,84| 40| не|
|39 |Валентин Стоичков Деянски |6 | 0,72| 41| не|


Кандидат No 5 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Брой действителни гласове за този кандидат 5160; Брой избрани ОС: 7

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Ерик Валентинов Рангелов |2317 (2159)| 278,49| 1| да|
|2 |Ралица Илиева Андреева - Любенова |333 | 40,02| 5| да|
|3 |Иван Лозанов Стоилов |203 | 24,40| 20| да|
|4 |Владислав Людмилов Сираков |181 | 21,75| 11| да|
|5 |Кирил Леонов Кирилов |149 | 17,91| 9| да|
|6 |Петър Анастасов Янков |145 | 17,43| 7| да|
|7 |Валентин Николчов Петков |134 | 16,11| 4| да|
|8 |Даниела Генадиева Янкова |131 | 15,75| 6| не|
|9 |Милена Руменова Милошева |125 | 15,02| 16| не|
|10 |Мариана Методиева Крумова |111 | 13,34| 31| не|
|11 |Ненко Викторов Темелков |109 | 13,10| 3| не|
|12 |Васил Асенов Васев |108 | 12,98| 24| не|
|13 |Аделина Ефремова Викторова |93 | 11,18| 30| не|
|14 |Валентин Павлов Варадинов |91 | 10,94| 15| не|
|15 |Радослав Иванов Райчев |77 | 9,25| 23| не|
|16 |Михаил Владимиров Михайлов |76 | 9,13| 2| не|
|17 |Мартин Мариов Жлябинков |72 | 8,65| 21| не|
|18-жр. |Мирослав Иванов Стоицев |60 | 7,21| 10| не|
|19-жр. |Станка Йорданова Рударска-Хинова |60 | 7,21| 14| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|20 |Радослав Алексиев Петров |46 | 5,53| 8| не|
|21 |Анна Георгиева Петрова |55 | 6,61| 12| не|
|22 |Михаил Кирилов Михайлов |27 | 3,25| 13| не|
|23 |Гроздан Стефанов Михайлов |34 | 4,09| 17| не|
|24 |Евелина Емилова Венкова |37 | 4,45| 18| не|
|25 |Борис Николов Костадинов |33 | 3,97| 19| не|
|26 |Сабина Георгиева Кирилова |45 | 5,41| 22| не|
|27 |Симеон Георгиев Георгиев |18 | 2,16| 25| не|
|28 |Георги Стоянов Гусев |12 | 1,44| 26| не|
|29 |Милена Павлова Иванова |8 | 0,96| 27| не|
|30 |Иво Михайлов Михайлов |51 | 6,13| 28| не|
|31 |Вера Владимирова Банчева |53 | 6,37| 29| не|
|32 |Йордан Стамов Дичев |41 | 4,93| 32| не|
|33 |Любчо Харалампиев Костов |10 | 1,20| 33| не|
|34 |Катя Евтимова Христова |20 | 2,40| 34| не|
|35 |Кубрат Драгомиров Николов |6 | 0,72| 35| не|
|36 |Виолета Йорданова Мечкарска |10 | 1,20| 36| не|
|37 |Петър Николов Григоров |7 | 0,84| 37| не|
|38 |Борис Бориславов Огнянов |17 | 2,04| 38| не|
|39 |Боян Емилов Марков |12 | 1,44| 39| не|
|40 |Наташа Данаилова Дойчинова |21 | 2,52| 40| не|
|41 |Пламен Димов Момъков |22 | 2,64| 41| не|


Кандидат No 6 ПП АТАКА
Брой действителни гласове за този кандидат 871; Брой избрани ОС: 1

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Румен Атанасов Ваташки |650 (606) | 78,13| 1| да|
|2 |Асен Захариев Антонов |97 | 11,66| 6| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Павел Георгиев Павлов |33 | 3,97| 2| не|
|4 |Веска Тодорова Димитрова |10 | 1,20| 3| не|
|5 |Милослав Иванов Милчов |23 | 2,76| 4| не|
|6 |Мартин Димитров Златков |13 | 1,56| 5| не|
|7 |Филип Йорданов Войчин |10 | 1,20| 7| не|
|8 |Валентина Асенова Будинова |20 | 2,40| 8| не|
|9 |Стефан Кирилов Асенов |15 | 1,80| 9| не|


Кандидат No 14 ПП ГЕРБ
Брой действителни гласове за този кандидат 9470; Брой избрани ОС: 13

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Вяра Михайлова Церовска |5521 (5165)| 663,58| 1| да|
|2 |Емил Ангелов Костадинов |788 | 94,71| 14| да|
|3 |Иво Данаилов Петров |323 | 38,82| 5| да|
|4-жр. |Александър Петров Александров |203 | 24,40| 8| да|
|5-жр. |Ивайло Кирилов Богданов |203 | 24,40| 7| да|
|6 |Денислав Виолинов Захариев |190 | 22,84| 2| да|
|7 |Атанас Йосифов Захариев |185 | 22,24| 33| да|
|8 |Любомир Александров Жотев |154 | 18,51| 10| да|
|9 |Румяна Тодорова Гьорева |123 | 14,78| 6| да|
|10 |Цветана Иванова Пиралкова |116 | 13,94| 11| да|
|11 |Мирослава Иванова Николова |108 | 12,98| 9| да|
|12 |Андрей Павлов Павлов |101 | 12,14| 20| да|
|13 |Клара Богословова Будинова |100 | 12,02| 27| да|
|14 |Румен Гергинов Станишев |99 | 11,90| 21| не|
|15 |Явор Илиев Рангелов |94 | 11,30| 18| не|
|16 |Любен Иванов Лазаров |91 | 10,94| 17| не|
|17 |Бойка Стоянова Иванова |90 | 10,82| 23| не|
|18 |Валентина Страхилова Генадиева-Димитр|83 | 9,98| 24| не|
|19 |Васко Христов Чушев |78 | 9,38| 16| не|
|20 |Здравка Стефанова Боянова |73 | 8,77| 22| не|
|21 |Иво Кирилов Иванов |69 | 8,29| 13| не|
|22 |Розалина Добрева Николова |68 | 8,17| 3| не|
|23 |Ася Красимирова Радуилова |63 | 7,57| 31| не|
|24 |Милена Методиева Миланова-Мартинова |60 | 7,21| 4| не|
|25 |Петър Огнянов Петров |59 | 7,09| 12| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|26 |Симеон Кирилов Станков |45 | 5,41| 15| не|
|27 |Анка Асенова Йорданова |43 | 5,17| 19| не|
|28 |Виктор Валентинов Банов |21 | 2,52| 25| не|
|29 |Александрина Ивайлова Ризова |33 | 3,97| 26| не|
|30 |Светлин Емилов Иванов |25 | 3,00| 28| не|
|31 |Силвия Яворова Тодорова |39 | 4,69| 29| не|
|32 |Милена Красимирова Стоянова |24 | 2,88| 30| не|
|33 |Боряна Янева Иванова |26 | 3,13| 32| не|
|34 |Анелия Стоянова Стоянова |11 | 1,32| 34| не|
|35 |Александър Илиев Христов |13 | 1,56| 35| не|
|36 |Огнян Страхилов Крумов |12 | 1,44| 36| не|
|37 |Елка Тодорова Ранева |9 | 1,08| 37| не|
|38 |Зоя Борисова Николова |43 | 5,17| 38| не|
|39 |Християн Симеонов Алексов |26 | 3,13| 39| не|
|40 |Анжела Симеонова Божичкова |20 | 2,40| 40| не|
|41 |Виктор Данчов Викторов |38 | 4,57| 41| не|


Кандидат No 16 „Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение”
Брой действителни гласове за този кандидат 3816; Брой избрани ОС: 5

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Димитър Асенов Колев |979 (711) | 117,67| 1| да|
|2 |Милан Войнов Миланов |601 | 72,24| 4| да|
|3 |Мартин Георгиев Илиев |596 | 71,63| 15| да|
|4 |Людмил Димитров Георгиев |411 | 49,40| 6| да|
|5 |Георги Петров Захариев |326 | 39,18| 3| да|
|6 |Хранимир Борисов Генчев |133 | 15,99| 5| не|
|7 |Георги Иванов Манов |106 | 12,74| 16| не|
|8 |Николай Любчев Драгомиров |99 | 11,90| 10| не|
|9 |Юлиян Любомиров Стоянов |88 | 10,58| 31| не|
|10 |Митко Стойнев Миланов |78 | 9,38| 12| не|
|11 |Кирил Александров Караманчев |61 | 7,33| 2| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|12 |Карамфила Георгиева Цокова-Пенчева |13 | 1,56| 7| не|
|13 |Георги Димитров Канджилов |15 | 1,80| 8| не|
|14 |Иван Атанасов Петров |16 | 1,92| 9| не|
|15 |Стоил Вангелов Стоилов |51 | 6,13| 11| не|
|16 |Виолета Богомилова Борисова |5 | 0,60| 13| не|
|17 |Елеонора Валериева Христова |13 | 1,56| 14| не|
|18 |Моника Илиева Костадинова |15 | 1,80| 17| не|
|19 |Димитър Ромеов Ташев |16 | 1,92| 18| не|
|20 |Володя Стефанов Митов |48 | 5,77| 19| не|
|21 |Дончо Богданов Павлов |29 | 3,49| 20| не|
|22 |Владимир Николаев Ачев |4 | 0,48| 21| не|
|23 |Иван Кирилов Богданов |46 | 5,53| 22| не|
|24 |Георги Димитров Дурчев |11 | 1,32| 23| не|
|25 |Валентин Милков Лозанов |4 | 0,48| 24| не|
|26 |Елизабета Благоева Драгомирова-Зарева|6 | 0,72| 25| не|
|27 |Биляна Димитрова Богданова |1 | 0,12| 26| не|
|28 |Борислава Руменова Първанова |0 | 0,00| 27| не|
|29 |Диана Златкова Петрова |0 | 0,00| 28| не|
|30 |Радослав Людмилов Чайров |4 | 0,48| 29| не|
|31 |Тина Радмилова Ташева |1 | 0,12| 30| не|
|32 |Деян Димитров Ванков |40 | 4,81| 32| не|


Кандидат No 20 "За нашия Перник"
Брой действителни гласове за този кандидат 929; Брой избрани ОС: 1

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Андрей Кирилов Андреев |356 (332) | 42,79| 1| да|
|2 |Димитър Мирчев Илиев |135 | 16,23| 5| не|
|3 |Иван Рангелов Манов |131 | 15,75| 2| не|
|4 |Емилияна Димитрова Илиева |81 | 9,74| 6| не|
|5 |Иван Стаменов Чупетловски |66 | 7,93| 12| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|6 |Борислав Николаев Кьосовски |33 | 3,97| 3| не|
|7 |Славчо Миланов Вацев |21 | 2,52| 4| не|
|8 |Вероника Здравкова Кастрева |10 | 1,20| 7| не|
|9 |Калинка Георгиева Иванова |10 | 1,20| 8| не|
|10 |Венцислав Асенов Николов |34 | 4,09| 9| не|
|11 |Красимир Сотиров Сотиров |36 | 4,33| 10| не|
|12 |Асен Славчев Тонев |16 | 1,92| 11| не|


Кандидат No 21 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ
Брой действителни гласове за този кандидат 4895; Брой избрани ОС: 7

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Лазар Киров Вълчев |639 (540) | 76,80| 1| да|
|2 |Славолюб Николов Славчов |485 | 58,29| 21| да|
|3 |Светлозар Любенов Райков |478 | 57,45| 12| да|
|4 |Петър Йорданов Стоименов |412 | 49,52| 7| да|
|5 |Цветомир Славчев Николов |392 | 47,12| 22| да|
|6 |Десислав Стефчов Аспарухов |364 | 43,75| 15| да|
|7 |Иво Савов Иванов |352 | 42,31| 2| да|
|8 |Божидар Станимиров Живков |307 | 36,90| 3| не|
|9 |Борислав Гълъбов Бориславов |219 | 26,32| 6| не|
|10 |Костадин Лозанов Павлов |198 | 23,80| 25| не|
|11 |Евгени Николаев Герасимов |138 | 16,59| 8| не|
|12 |Стефан Стоилов Йорданов |89 | 10,70| 4| не|
|13 |Михал Маноилов Алексиев |81 | 9,74| 5| не|
|14 |Румен Максимов Кирилов |73 | 8,77| 11| не|
|15 |Васил Георгиев Кукушев |65 | 7,81| 33| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|16 |Любомир Вангелов Спасов |58 | 6,97| 9| не|
|17 |Десислава Славчева Методиева |52 | 6,25| 10| не|
|18 |Милко Русимов Славчев |35 | 4,21| 13| не|
|19 |Георги Димитров Трохаров |57 | 6,85| 14| не|
|20 |Борислав Василев Борисов |9 | 1,08| 16| не|
|21 |Ирена Кирилова Котларова |4 | 0,48| 17| не|
|22 |Ясен Петков Кацаров |17 | 2,04| 18| не|
|23 |Стоян Савов Стоянов |53 | 6,37| 19| не|
|24 |Юрий Симеонов Алексов |7 | 0,84| 20| не|
|25 |Борислав Митков Борисов |40 | 4,81| 23| не|
|26 |Борислав Петров Тодоров |22 | 2,64| 24| не|
|27 |Росен Димитров Савов |55 | 6,61| 26| не|
|28 |Габриела Кирилова Симеонова |2 | 0,24| 27| не|
|29 |Мартин Спасов Маринов |27 | 3,25| 28| не|
|30 |Ивайло Младенов Василев |26 | 3,13| 29| не|
|31 |Тодор Цанов Йончев |0 | 0,00| 30| не|
|32 |Митко Иванов Димитров |48 | 5,77| 31| не|
|33 |Лидия Кирилова Николова |10 | 1,20| 32| не|
|34 |Харалампи Иванов Харалампиев |12 | 1,44| 34| не|
|35 |Людмил Симеонов Йорданов |29 | 3,49| 35| не|
|36 |Райчо Петров Райчев |18 | 2,16| 36| не|
|37 |Мартин Божидаров Стоянов |14 | 1,68| 37| не|
|38 |Красимир Димитров Перунин |8 | 0,96| 38| не|


Кандидат No 23 РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП БДФ, ПП БСДП
Брой действителни гласове за този кандидат 2654; Брой избрани ОС: 4

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Мария Маринова Иванова |1021 (781) | 122,72| 1| да|
|2 |Бойко Иванов Астатков |232 | 27,88| 4| да|
|3 |Незабравка Стоянова Андреева |149 | 17,91| 10| да|
|4 |Симеон Желев Желев |118 | 14,18| 2| да|
|5 |Явор Любомиров Асенов |115 | 13,82| 11| не|
|6 |Димитър Милчев Георгиев |111 | 13,34| 23| не|
|7 |Роберта Георгиева Борисова |103 | 12,38| 5| не|
|8 |Петьо Донков Фетфов |83 | 9,98| 3| не|
|9 |Емануил Витков Сотиров |78 | 9,38| 22| не|
|10 |Валентина Георгиева Методиева |76 | 9,13| 25| не|
|11 |Станислав Иванов Костов |75 | 9,01| 9| не|
|12 |Ивета Тодорова Боянова |72 | 8,65| 8| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|13 |Мануела Сергеева Първанова |40 | 4,81| 6| не|
|14 |Георги Недков Недев |44 | 5,29| 7| не|
|15 |Мариян Леонов Богданов |24 | 2,88| 12| не|
|16 |Алекс Иванов Балабанов |36 | 4,33| 13| не|
|17 |Севеслав Росенов Варадинов |46 | 5,53| 14| не|
|18 |Емануил Людмилов Димитров |54 | 6,49| 15| не|
|19 |Екатерина Евлогиева Милева |12 | 1,44| 16| не|
|20 |Богомил Викторов Захариев |29 | 3,49| 17| не|
|21 |Мартина Христова Йорданова |15 | 1,80| 18| не|
|22 |Елена Михайлова Михайлова |4 | 0,48| 19| не|
|23 |Станой Василев Станоев |6 | 0,72| 20| не|
|24 |Александър Юлианов Александров |32 | 3,85| 21| не|
|25 |Александър Митков Александров |4 | 0,48| 24| не|
|26 |Свилен Милчев Стаменов |16 | 1,92| 26| не|
|27 |Йордан Павлов Янков |12 | 1,44| 27| не|
|28 |Пламен Дукатинов Йорданов |9 | 1,08| 28| не|
|29 |Мирослав Митков Исаев |7 | 0,84| 29| не|
|30 |Галина Ангелова Гергинова-Асенова |31 | 3,73| 30| не|


================================================================================

Партии с гласове под квотата:


Кандидат No 1 Политическа партия Движение Напред България

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Методи Валентинов Джамалов |111 (82) | 13,34| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Лъчезар Любомиров Момчилов |10 | 1,20| 2| не|
|3 |Ирина Николаева Кирилова-Ангелова |20 | 2,40| 3| не|
|4 |Румен Георгиев Янков |3 | 0,36| 4| не|
|5 |Юлиана Георгиева Стоянова |0 | 0,00| 5| не|


Кандидат No 2 „партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Петър Георгиев Трендафилов |205 (171) | 24,64| 1| не|
