"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Перник
област Перник
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
първи тур 25.10.2015 г.
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ............... 12
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: ....... 77490
В. Брой на секциите в изборния район: ................................ 141
Г. Брой на СИК, предали протокол: .................................... 141
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............ 82773
а) Избирателен списък – част І: ...................................... 80549
б) Избирателен списък – част ІІ: ..................................... 673
2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.
списък: .............................................................. 325
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.
списък: .............................................................. 38857
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: ............................. 87
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: ....... 282
5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) Брой на неизползваните бюлетини: .................................. 38327
б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: .............. 173
в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: .......... 14
г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................ 10
д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: .......... 10
е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................ 99
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................ 38857
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ...................... 2597
8. Брой на действителните гласове (бюлетини): ....................... 36260
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
| №| Име на кандидат, издигнат от |Действ.|Недейств.|
| | партия, коалиция или независим |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2|Петър Георгиев Трендафилов | 836| 16|
| |„партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”| | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4|Петър Кирилов Първанов | 2506| 11|
| |ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5|Ерик Валентинов Рангелов | 7625| 29|
| |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6|Румен Атанасов Ваташки | 1201| 12|
| |ПП АТАКА | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9|Петър Асенов Симов | 164| 4|
| |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА | 425| 1|
| |ПП България без цензура | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Вихрен Георгиев Матев | 724| 5|
| |ПП ДЕОС | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Вяра Михайлова Церовска | 14895| 62|
| |ПП ГЕРБ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15|Пламен Илиев Цветков | 347| 4|
| |СП Български път | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|Димитър Асенов Колев | 2800| 20|
| |„Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение” | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|София Петкова Георгиева | 1353| 6|
| |ПП ГЛАС НАРОДЕН | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Мария Маринова Иванова | 3384| 25|
| |РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ| | |
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа | 2402|
--------------------------------------------------------------------------------
Изготвил отговорник на ИП към ОИК:
(име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/
Упълномощен член на ОИК:............................................ ........
/подпис/